腾汇AI · MaaS 套餐选型查询套餐、按量、免费体验、发票、渠道优惠——把分散在官网多个页面的信息整理成一张决策表。按你的场景和月用量直接找建议档位,5 分钟定方案。
按典型任务消耗估算(一次问答约 1–3K token,一次文档审核约 5–20K),先定位再买,不浪费。
| 你的情况 | 月估用量 | 建议档位 | 月费参考 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 个人/验证想法,偶尔调用 | <500万 | 免费体验 + 开发者轻享版 | 0 – 9.9 元 | 先领官方免费 Token 跑通场景再说 |
| 小程序/脚本稳定调用 | 500万–1500万 | 基础版 | 39.9 元 | 1500 万/月,超量走按量 |
| 部门级客服/审核系统 | 3000万–7000万 | 专业版 | 159.9 元 | 建议配腾汇 L1 用量优化 |
| 生产业务线规模调用 | >1亿 | 旗舰版 或 企业年度框架 | 299.9 元起 / 议 | 框架单锁价+专属支持,找腾汇报价 |
| 数据不能出机房 | — | 息壤智算一体机(私有化) | 项目制 | 国产芯+预置模型,腾汇可交付 |
估算方法:日均调用次数 × 单次平均 token × 30。例:每天 2000 次客服问答 × 2K token ≈ 月 1.2 亿 token → 旗舰版起步或框架议。
| 档位 | 月费(公开口径) | 包含 Token | 适合 | 腾汇渠道加持 |
|---|---|---|---|---|
| 免费体验 | 0 元 | 活动制(历史档 2500 万/两周) | PoC 验证 | 顾问协助申领+设计对比测试 |
| 轻享/畅享/尊享(个人家庭) | 9.9 / 29.9 / 49.9 元 | 1000万 / 4000万 / 8000万 | 个人开发者 | — |
| 基础版 | 39.9 元 | 1500 万 | 小工具稳定调用 | 渠道优惠叠加 |
| 专业版 | 159.9 元 | 7000 万 | 团队生产 | 渠道优惠 + 月报优化 |
| 旗舰版 | 299.9 元 | 1.5 亿 | 业务系统 | 渠道优惠 + 月报优化 |
| 企业定制/年度框架 | 按年议 | 按量规划 | 集团/政企 | 专项报价、锁价、专属支持 |
| 纯按量计费 | 刊例单价 | 用多少算多少 | 波动大的场景 | 单价以官网当期为准 |
档位与活动会调整——下单前让腾汇顾问发你当期渠道政策函核对,或开户当天以控制台展示为准。
简单任务走小模型(快、便宜),复杂推理才上大模型;一套路由可省 30%+
压缩系统提示词、控制历史上下文长度,输入 token 立减
非实时任务攒批夜里跑,避开并发限流加购
基线用量买套餐、尖峰走按量,比纯按量便宜
以上腾汇顾问在 L1 陪跑服务里帮你逐项落地(首月免费体检)。
| 问题 | 答案 |
|---|---|
| 发票谁开? | 天翼云直接开票给贵司认证主体(电子发票,控制台申请),腾汇不经手 |
| 品目/税率? | 以天翼云当期为准(信息技术服务类),财务入账按预付服务费处理 |
| 能查用量明细吗? | 控制台用量页可按模型/日查;腾汇月报额外给汇总+降本建议 |
| 余额过期吗? | 套餐按月生效;具体有效期规则以天翼云当期协议为准,顾问会帮你盯 |